<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für curatingYouTube BLOG</title>
	<atom:link href="http://ikonoskop.curatingyoutube.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikonoskop.curatingyoutube.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 18:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hanne Mugaas: d. Art since 1960 (According to the Internet) von Videokunst im Internet: Artistisch vernetzt &#8211; Kultur &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#124; ikonoskop</title>
		<link>http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2007/hanne-mugaas-d-art-since-1960-according-to-the-internet/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Videokunst im Internet: Artistisch vernetzt &#8211; Kultur &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#124; ikonoskop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.curatingyoutube.net/?p=24#comment-467</guid>
		<description>[...] wurde, eine Art Kuriositäten &#8211; Show aufgeführt werden. Interessanterweise starten viele der &#8220;seriösen&#8221; Flaneure von den schon erprobten Inkunabeln der Kunstgeschichte und kommen dann zu obrigen Aussagen. In [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde, eine Art Kuriositäten &#8211; Show aufgeführt werden. Interessanterweise starten viele der &#8220;seriösen&#8221; Flaneure von den schon erprobten Inkunabeln der Kunstgeschichte und kommen dann zu obrigen Aussagen. In [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu zaunsein von NetVideo &#8220;Portal&#8221; &#8211; -http://www.15&#215;15.org &#124; ikonoskop</title>
		<link>http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2008/zaunsein/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>NetVideo &#8220;Portal&#8221; &#8211; -http://www.15&#215;15.org &#124; ikonoskop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2008/02/17/zaunsein/#comment-466</guid>
		<description>[...] eine Tapete &#8211; obwohl ich mir solch eine eher vorstellen könnte als die hier schon erwähnte Videotapete &#8211; sondern wirklich wie EINE Arbeit, wie ein geschlossenes Bild. Natürlich sind es 15 Bilder, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine Tapete &#8211; obwohl ich mir solch eine eher vorstellen könnte als die hier schon erwähnte Videotapete &#8211; sondern wirklich wie EINE Arbeit, wie ein geschlossenes Bild. Natürlich sind es 15 Bilder, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu zaunsein von ikonoskop &#187; NetVideo &#8220;Portal&#8221; - -http://www.15&#215;15.org&#160;&#171;</title>
		<link>http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2008/zaunsein/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>ikonoskop &#187; NetVideo &#8220;Portal&#8221; - -http://www.15&#215;15.org&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 23:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2008/02/17/zaunsein/#comment-16</guid>
		<description>[...] wie eine Tapete - obwohl ich mir solch eine eher vorstellen könnte, als die hier schon erwähnte videotapete - sondern wirklich wie EINE Arbeit, wie ein geschlossenes Bild. Natürlich sind es 15 Bilder, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie eine Tapete &#8211; obwohl ich mir solch eine eher vorstellen könnte, als die hier schon erwähnte videotapete &#8211; sondern wirklich wie EINE Arbeit, wie ein geschlossenes Bild. Natürlich sind es 15 Bilder, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google-Chef : Upload-Rate bei Youtube &#8220;verstörend&#8221; &#8211; PC-WELT von ikonoskop</title>
		<link>http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2008/google-chef-upload-rate-bei-youtube-verstorend-pc-welt/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>ikonoskop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2008/04/04/google-chef-upload-rate-bei-youtube-verstorend-pc-welt/#comment-13</guid>
		<description>hi sakrowski .. dann erstmal erst recht ;)
/*svn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi sakrowski .. dann erstmal erst recht ;)<br />
/*svn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Movingweb &#8211; observing moving content on the Internet! von Simon</title>
		<link>http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2008/movingweb-observing-moving-content-on-the-internet/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2008/02/14/movingweb-observing-moving-content-on-the-internet/#comment-5</guid>
		<description>Hey Ikonoskoper!
Danke fürs Feature! Ja, die Seite ist noch ein bisschen buggy, ich gelobe Besserung :-) Hab Euch mal in die Blogroll gepackt.
Grüße, Simon@MovingWeb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Ikonoskoper!<br />
Danke fürs Feature! Ja, die Seite ist noch ein bisschen buggy, ich gelobe Besserung :-) Hab Euch mal in die Blogroll gepackt.<br />
Grüße, Simon@MovingWeb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hanne Mugaas: d. Art since 1960 (According to the Internet) von ikonoskop &#187; Blog Archive &#187; Videokunst im Internet: Artistisch vernetzt - Kultur - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten</title>
		<link>http://ikonoskop.curatingyoutube.net/2007/hanne-mugaas-d-art-since-1960-according-to-the-internet/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>ikonoskop &#187; Blog Archive &#187; Videokunst im Internet: Artistisch vernetzt - Kultur - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikonoskop.curatingyoutube.net/?p=24#comment-4</guid>
		<description>[...] diskutiert wurde, eine Art Kuriositäten Show stattfinden. Interessanterweise starten die viele der &#8220;seriösen&#8221; Flaneure von den schon erprobten Inkunabeln der Kunstgeschichte, und kommen dann zu obrigen Aussagen. Hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diskutiert wurde, eine Art Kuriositäten Show stattfinden. Interessanterweise starten die viele der &#8220;seriösen&#8221; Flaneure von den schon erprobten Inkunabeln der Kunstgeschichte, und kommen dann zu obrigen Aussagen. Hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

